Аты-жөнү | Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы |
Аалы уулу Садирбек | 52,2 |
Акматова Акмарал Тургуналыевна | 51 |
Джумагулова Жанара Талантбековна | 49,4 |
Сулайманова Салтанат Куванычбековна | 49 |
Сатиев Актилек Сулайманович | 48,9 |
Муратбеков Кубанычбек Жакшылыкович | 48,7 |
Ажибеков Эмилбек Зулпукарович | 47,8 |
Аскарбеков Кылычбек Аскарбекович | 47,6 |
Момбаев Сапарбек
| 45,1 |
Токторов Элдар Майрамбекович | 42,8 |