| № | Аты-жөнү | Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы |
| 1. | Маданбекова Лира Орумбековна | 53,9 |
| 2. | Джамбурчиева Каныкей Аширбековна | 53,668 |
| 3. | Эркебаева Гулайым Абдыганиевна | 51,223 |
| 4. | Талгартбек уулу Нурсултан | 50,779 |
| 5. | Журсунбеков Саламат Журсунбекович | 50,6 |
| 6. | Тынарбеков Атай Тынарбекович | 50,222 |
| 7. | Касымалиева Айтурган Байышовна | 49,8 |
| 8. | Осмон уулу Динмухамед | 49,778 |
| 9. | Толонов Кадырбек Сооронбекович | 49,777 |
| 10. | Серапов Нурболот Козубаевич | 49,7 |
| 11. | Марсбекова Мээрим Марсбековна | 49,332 |
| 12. | Нуралиев Тилек Байырович | 49,221 |
| 13. | Касымалиев Алмазбек Ниязбекович | 48,9 |
| 14. | Турсубаев Кубанычбек Турсубаевич | 48,556 |
| 15. | Мамашов Кутманбек Анарбекович | 48,3 |
| 16. | Токтоматов Мелис Абдилатович | 48,1 |
| 17. | Исиралиева Перизат Абсаматовна | 47,6 |
| 18. | Абдырахманов Кубанычбек Садыкович | 47,556 |
| 19. | Абдуллаева Нурзида Шамшиевна | 47,555 |
| 20. | Сансызбаев Арген Сейитович | 47,5 |
| 21. | Кожоканова Бермет Болотбековна | 47,3 |
| 22. | Раджапов Жумабай Айдаралиевич | 46,5 |
| 23. | Самудинов Батыр Досмирович | 46,5 |
| 24. | Гуламов Уланбек Райимбердиевич | 45,11 |
| 25. | А. к.Т. | 44,889 |
| 26. | К.Т.М. | 43,8 |
| 27. | М.Н.Х. | 43,666 |
