| № | Аты-жөнү | Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы |
| 1. | Букаев Кубанычбек Осконбекович | 54,445 |
| 2. | Зарипов Адилет Махаматович | 53,223 |
| 3. | Мамырбаев Шухрат Темирбекович | 49,888 |
| 4. | Аскаров Эрмек Сабатбекович | 49,777 |
| 5. | Ыманбеков Памирбек Жакыпбекович | 49,4 |
| 6. | Умаров Калыс Шайлообекович | 49,1 |
| 7. | Серапов Нурболот Козубаевич | 48,889 |
| 8. | Курманалиев Канатбек Уланбекович | 48,888 |
| 9. | Жумабаев Каныбек Абдуманапович | 48,778 |
| 10. | Кожоканова Бермет Болотбековна | 48,667 |
| 11. | Садирбек уулу Аскар | 48,443 |
| 12. | Керимкулова Айгүл Карыпкуловна | 48,334 |
| 13. | Багишев Мунарбек Даниярович | 48,333 |
| 14. | Макамбаев Ызатбек Аскарбекович | 48,333 |
| 15. | Мамашов Алмаз Абдибалиевич | 48,333 |
| 16. | Нуралиев Тилек Байырович | 48,109 |
| 17. | Исмаилова Мырзайым Женишбековна | 47,776 |
| 18. | Нактаев Капар Максатбекович | 47,557 |
| 19. | Ажыгулов Мирбек Токторбекович | 47,555 |
| 20. | Калыбеков Урмат Анварбекович | 47,555 |
| 21. | Пратов Байаалы Шамшидинович | 47,555 |
| 22. | Асанов Ыдырыс Жакыпович | 47,445 |
| 23. | Мураталиев Каныбек Тентимишович | 47,333 |
| 24. | Токторов Анвар Айдарович | 46,888 |
| 25. | Сальпиева Нургуль Шаршенбековна | 46,445 |
| 26. | Байкеев Айбек Алтыбаевич | 46,222 |
| 27. | Туратов Лачынбек Абдурахманович | 46,221 |
| 28. | Нурмаматов Бекжан Бактыбекович | 45,887 |
| 29. | Акимов Талантбек Сабыржанович | 45,555 |
| 30. | Орозов Зулпукар Баратович | 45,444 |
| 31. | Исаев Мелис Раимбердиевич | 45,333 |
| 32. | Ырысбеков Талантбек Ырысбекович | 45,2 |
| 33. | Чакиев Адилет Молдошович | 45 |
| 34. | К.Р. Р. | 43,889 |
| 35. | А.М. А. | 43,777 |
